选择底盘系列:
产品线 | 康铃K系 | 康铃X3(1475) | |
底盘型号 | HFC1041P93K5C2 | HFC1030PW6E1B7D | |
尺寸 参数 |
长(mm) | 5773 | 4830 |
宽(mm) | 1825 | 1475 | |
高(mm) | 2178 | 1936 | |
轴距(mm) | 3308 | 2700 | |
前悬(mm) | 1085 | 910 | |
后悬(mm) | 1380 | 1160 | |
前轮距(mm) | 1440 | 1260 | |
后轮距(mm) | 1395 | 1260 | |
发 动 机 |
型号 | HFC4DF1-2D2 | LJ465Q-2AE |
排放 | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 86 | 45 | |
扭矩(N.m) | 320 | 85 | |
变速箱型号 | LC5T400M1 | MR508A | |
取 力 器 |
型号 | SDQ50/74 | —— |
速比 | 1.5 | —— | |
扭矩(Kg) | 25 | —— | |
操纵方式 | 气控 | —— | |
最高车速(km/h) | 4485 | 2550 | |
最大爬坡度 | 2.0/4.5 | 1/1.5 | |
最大总质量(kg) | 90 | 90 | |
前/后桥(T) | 30% | 30% | |
PTO及远程油门 | 本地PTO | —— | |
车架断面(mm) | 170×70×5 | 130×50×4 | |
板簧片数(前/后) | 11/9+7 | 5/4 | |
制动(制动器形式) | 鼓式制动器 | 前盘后鼓 | |
轮胎 | 6.50R16 10PR、6.50-16 10PR | 175R14 8PR | |
其它选装 | 带排气辅助制动; 选装空调、标配动转。 | 电助力转向 |
关注欧博微信
欧博汽车官方微信
欧博乘用车订阅号
轻型商用车
欧博重卡服务号
欧博一家亲服务号