选择底盘系列:
产品线 | 帅铃K系窄体3360 | |
底盘型号 | HFC1041R73K1C3V | |
尺寸 参数 |
长(mm) | 5840 |
宽(mm) | 1925 | |
高(mm) | 2370 | |
轴距(mm) | 3360 | |
前悬(mm) | 1110 | |
后悬(mm) | 1370 | |
前轮距(mm) | 1440 | |
后轮距(mm) | 1425 | |
发 动 机 |
型号 | HFC4DE1-1D |
排放 | 国V | |
功率(Kw) | 112 | |
扭矩(N.m) | 355 | |
变速箱型号 | ML642A | |
取 力 器 |
型号 | / |
速比 | / | |
扭矩(Kg) | / | |
操纵方式 | / | |
最高车速(km/h) | 4490 | |
最大爬坡度 | 2/4 | |
最大总质量(kg) | 115 | |
前/后桥(T) | 30% | |
PTO及远程油门 | 本地PTO、远程PTO接口 | |
车架断面(mm) | 170×65×(5+4) | |
板簧片数(前/后) | 7/4+5 | |
制动(制动器形式) | 前盘后鼓 | |
轮胎 | 7.00R16 12PR | |
其它选装 | 标配动转、ABS、 选装空调、法兰式/花键式取力器、前下视镜 |
关注欧博微信
欧博汽车官方微信
欧博乘用车订阅号
轻型商用车
欧博重卡服务号
欧博一家亲服务号