选择底盘系列:
骏铃系列危化品底盘参数 | ||||||
产品线 | 骏铃H系宽体 3815 | 新骏铃H系宽体 3800 | 骏铃H系宽体 3365 | 骏铃M系中体 3308 | 新骏铃H3308 | |
底盘型号 | HFC1091P91K1C5 | HFC1120P91K5D4Z | HFC1070P81K5C7Z | HFC1071P92K1C2V | HFC1071P51K1C2V | |
尺寸 参数 |
长(mm) | 6910 | 6835 | 6305 | 5973 | 5777 |
宽(mm) | 2119 | 1995 | 1995 | 1820 | 2071 | |
高(mm) | 2265 | 2351 | 2220 | 2160 | 2267 | |
轴距(mm) | 3815 | 3800 | 3365 | 3308 | 3308 | |
前悬(mm) | 1085 | 1125 | 1085 | 1105 | 1072 | |
后悬(mm) | 1910 | 1910 | 1850 | 1380 | 1379 | |
前轮距(mm) | 1700 | 1740 | 1665 | 1620 | 1700 | |
后轮距(mm) | 1525 | 1724 | 1600 | 1395 | 1525 | |
发 动 机 |
型号 | WP3Q130E50 | WP4.1Q160E50 | WP3Q130E50 | WP3Q130E50 | WP3Q130E50 |
排放 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
功率(Kw) | 96 | 115 | 96 | 96 | 96 | |
扭矩(N.m) | 350 | 520 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱型号 | LC6T450M1 | 6DS60T | LC6T450M1 | LC6T450M1 | LC6T450M1 | |
取 力 器 |
型号 | SDQ50/45LGQ1、内花键 | \ | SDQ50/45LGQ1 | QL30E-06 | SDQ50/45LGQ1 |
速比 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.487 | 1.1 | |
扭矩(Kg) | 28 | 40 | 28 | 30 | 28 | |
操纵方式 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | 气控 | |
最高车速(km/h) | 8280 | 12495 | 7450 | 6495 | 7280 | |
最大总质量(kg) | 2.5/6 | 3.5/9 | 2.5/5 | 2.2/4.5 | 2.5/5 | |
前/后桥(T) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
PTO及远程油门 | 有 | 本地PTO | 本地PTO、远程PTO接口 | 本地PTO、远程PTO接口 | 本地PTO、远程PTO接口 | |
车架断面(mm) | 190×60×6 | 230×75×6 | 190×60×6 | 170×70×5 | 170×65×5 | |
板簧片数(前/后) | 9/6+6 | 10/9+7 | 9/6+10 | 3/9+7 | 11/8+6 | |
制动(制动器形式) | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘式后鼓式制动器 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |
轮胎 | 215/75R17.5 16PR | 8.25R20 | 215/75R17.5 | 7.00R16 12PR、7.00R16 14PR、6.50R16 10PR | 7.00R16 14PR、7.50R16 14PR | |
其它选装 | 带ABS、车载卫星定位导航装置;带排气辅助制动;选装空调、标配动转;整车限速80km/h、消声器前置。 |
关注欧博微信
欧博汽车官方微信
欧博乘用车订阅号
轻型商用车
欧博重卡服务号
欧博一家亲服务号