选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6576KY1V | |||
长(mm) | 5850 | |||
宽(mm) | 1964 | |||
轴距(mm) | 3300 | |||
前轮距(mm) | 1665 | |||
后轮距(mm) | 1525 | |||
最大质量(kg) | 整车 | 6500 | ||
前轴 | 2500 | |||
后轴 | 4000 | |||
发动机 |
型号 | D25TCIE3 | WP3Q116E50 | YC4FA115-50 |
排放 | 国V SCR | |||
功率(kw) | 92/3200 | 85/3000 | 85/3200 | |
扭矩(N.m) | 360/1400~2800 | 340/1400~1800 | 300/1600~2400 | |
离合器 | 膜片弹簧离合器 | |||
变速器 | 手动五档,可选装全同步器 | |||
车速(km/h) | 限速100 | |||
前 桥 | 加强型欧博桥 | |||
后 桥 | 单级减速,双曲线齿轮,可选装精磨齿 | |||
悬 架 | 3/3 | |||
制 动 | 气制动,前后鼓式制动器;可选装前盘式制动器 | |||
轮 胎 | 7.00-16,7.00R16 |
关注欧博微信
欧博汽车官方微信
欧博乘用车订阅号
轻型商用车
欧博重卡服务号
欧博一家亲服务号