选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6710KY1V | HFC6710NY1V | |||||
长(mm) | 7005 | ||||||
宽(mm) | 2197 | ||||||
轴距(mm) | 3800 | ||||||
前轮距(mm) | 1830 | ||||||
后轮距(mm) | 1680 | ||||||
最大质量(kg) | 整车 | 8400 | |||||
前轴 | 3000 | ||||||
后轴 | 5400 | ||||||
发 动 机 |
型号 | YC4FA130-50 | D30TCIE2 | WP4.1Q140E50 | YC4S150-50 | YN38QNE | YC4D140N-50 |
排放 | 国V | NG国V | |||||
功率(kw) | 95/3200 | 110/3200 | 105/2600 | 110/2600 | 95/3000 | 98/2800 | |
扭矩(n.m) | 340/1600-2400 | 360/1400-2800 | 450/1200-1800 | 500/1400-1800 | 360/1400-2400 | 420/1400-1800 | |
离合器 | 膜片弹簧离合器 | ||||||
变速器 | 手动五档,可选全同步器 | ||||||
车速(km/h) | 限速100 | ||||||
前 桥 | 加强型欧博桥 | ||||||
后 桥 | 单级减速、双曲线齿轮 | ||||||
悬 架 | 8/9,11/11 | ||||||
制 动 | 气制动,前后鼓式制动器;可选装310制动器;选装盘式制动器 | ||||||
轮 胎 | 7.50-20,7.50R20,8R22.5,8.25-16,8.25R16 |
关注欧博微信
欧博汽车官方微信
欧博乘用车订阅号
轻型商用车
欧博重卡服务号
欧博一家亲服务号