选择底盘系列:
帅铃i3纯电动系列专用车底盘 | |||
产品线 | 帅铃i3系列纯电动 | ||
底盘型号 | HFC1020PW4EV2B1D | ||
整 车 参 数 |
长(mm) | 4350 | |
宽(mm) | 1560 | ||
高(mm) | 1960 | ||
轴距(mm) | 2400 | ||
前悬(mm) | 980 | ||
后悬(mm) | 970 | ||
前轮距(mm) | 1300 | ||
后轮距(mm) | 1360 | ||
最小离地间隙(mm) | 151 | ||
质 量 |
整备质量(kg) | 1291 | |
最大总质量(kg) | 2490 | ||
前/后轴荷(kg) | 1149/1341 | ||
电 器 参 数 |
电 池 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
总能量(kwh) | 20 | ||
电池组标称电压(v) | 320 | ||
里 程 |
工况法(km) | 125 | |
等速法(km) | 150 | ||
电 机 |
形式 | 永磁同步 | |
额定功率(kw) | 25/3000 | ||
峰值功率(kw) | 50/7200 | ||
额定扭矩(N.m) | 75 | ||
峰值扭矩(N.m) | 200 | ||
驱动形式 | 前置后驱 | ||
最大爬坡度 | 20% | ||
最高车速(km/h) | 80 | ||
最小转弯半径(mm) | ≤12 | ||
悬架系统 | 钢板弹簧 3/5 | ||
转向系统 | 电子助力 | ||
制动系统 | 液压(感载比例阀) | ||
轮胎型号 | 175R14 8PR |
关注欧博微信
欧博汽车官方微信
欧博乘用车订阅号
轻型商用车
欧博重卡服务号
欧博一家亲服务号