选择底盘系列:
底盘型号 | HFC6570KY1V | HFC6570NY1V | |||||||
长(mm) | 5653 | ||||||||
宽(mm) | 2040 | ||||||||
轴距(mm) | 3308 | ||||||||
前轮距(mm) | 1830 | ||||||||
后轮距(mm) | 1600 | ||||||||
最大质量(kg) | 整车 | 6500 | |||||||
前轴 | 2350 | ||||||||
后轴 | 4150 | ||||||||
发 动 机 |
型号 | HFC4DA1-2D | D25TCIE3 | WP3116E50 | YC4FA115-50 | CY4BK451 | NQ120BN5 | YN36QNE | CY4102-N5D |
排放 | 国Ⅴ SCR | NG国V | |||||||
功率(kw) | 88/3200 | 92/3200 | 85/3000 | 85/3200 | 86/2800 | 88/2800 | 85/3000 | 84/2800 | |
扭矩(n.m) | 285/1800~2200 | 325/1400~2700 | 340/1500-1700 | 300/1600~2400 | 320/1000~1800 | 370/1200-1600 | 320/1400-2200 | 300/1400-1800 | |
离合器 | 膜片弹簧离合器 | ||||||||
变速器 | 手动五档,可选装全同步器 | ||||||||
车速(km/h) | 限速69 | ||||||||
前 桥 | 加强型欧博桥 | ||||||||
后 桥 | 单级减速,双曲线齿轮,可选装精磨齿 | ||||||||
悬 架 | 3/4 | ||||||||
制 动 | 气制动,前后鼓式制动器;可选装前盘式制动器 | ||||||||
轮 胎 | 7.00-16 ,7.00R16 | ||||||||
改装车型 | 6-6.6米中后开门公交客车 |
关注欧博微信
欧博汽车官方微信
欧博乘用车订阅号
轻型商用车
欧博重卡服务号
欧博一家亲服务号