车系 | 星锐新能源EV6 | 星锐新能源EV5 | ||
类别 | N2类 | N2类 | ||
车型 | 物流版 | 城市物流版 | ||
公告型号 | HFC5049XXYEV6H | HFC5047XXYEV12H | ||
座位数 | 2-3 | 2-3 | ||
官方指导价(万元) | 25.68 | 18.68 | ||
车辆尺寸 | ||||
车身 参数 |
轴距(mm) | 3570 | 3360 | |
外部尺寸 | 长(mm) | 5995 | 5497,5645 | |
宽(mm) | 2098 | 2080 | ||
高(mm) | 2645 | 2405 | ||
内部尺寸 | 长(mm) | 3600 | 3055 | |
宽(mm) | 1850 | 1840 | ||
高(mm) | 1855 | 1640,1660 | ||
载货空间(M³) | 12.4 | 9.2,9.3 | ||
前/后悬(mm) | 965/1460 | 965/1172、1320 | ||
轮距 | 前轮距(mm) | 1760 | 1752 | |
后轮距(mm) | 1645 | 1760 | ||
轮胎规格 | 前轮胎 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | |
后轮胎 | 195/75R16LT | 215/75R16LT | ||
轮胎 | 单 | ● | ||
双 | ● | |||
车辆承载 | ||||
质量 参数 |
质量/Kg | 总质量 | 4495 | 3800 |
整备质量 | 3050 | 2210,2270 | ||
载质量 | 1250 | 1460,1395,1400,1335 | ||
车辆性能 | ||||
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | ||
电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
生产企业 | 国轩高科 | 国轩高科 | ||
型号 | GXB3-i6-8P120S-30 | 1P112S-150 | ||
电量(kWh) | 92.16 | 53.76 | ||
电机 | 额定/峰值功率(kw) | 60/120 | 50/100 | |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | ||
生产企业 | 合肥道一 | 安凯金达 | ||
型号 | JEETZ260XS7545JH04 | TZ220XS050 | ||
额定/峰值扭矩(N.m) | 400/750 | 130/310 | ||
额定/峰值转速(rpm) | 1400/4500 | 3674/10000 | ||
电控 | 整车控制器(VCU) | ● | ● | |
远程监控系统 | ● | ● | ||
制动能量回收系统 | ● | ● | ||
最高车速(km/h) | ≥100 | 100 | ||
经济模式开关ECO | ● | — | ||
直流充电 | ● | ● | ||
充电指示灯(仪表板上) | ● | ● | ||
充电模式 | 独立快充 | ● | ● | |
一体式快慢充 | — | ○ | ||
家用充电线缆 | — | — | ||
智能充电盒(带充电插头) | — | — | ||
车载智能电站(V2L) | — | — | ||
慢充口最大支持功率(kW) | — | 6.6 | ||
充电时间(h) | 慢充 | — | ≤10 | |
快充 | ≤2 | ≤45min | ||
续航(km) | 等速续航 | 430 | 310 | |
C-WTVC工况续驶里程(满载)(km) | 280 | 231.3 | ||
等速续航 | 430 | 310 | ||
制动系统 | 前盘后鼓 | — | ● | |
EPB电子驻车 | — | — | ||
前后盘刹 | ● | — | ||
电动真空助力 | ● | ● | ||
悬挂系统 | 前悬 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬 | 弓片式板簧+整体桥/加强型5片簧 |
弓片式板簧+整体桥 /加强型4片簧 |
||
最小转弯半径(m) | 7 | ≤6.5 | ||
最小离地间隙(mm) | 155 | ≥190 | ||
转向系统 | 液压助力式 | 电液转向 | ||
驱动形式 | 前置后驱 | 后置后驱 | ||
车辆外观 | ||||
五角星前标 | ● | — | ||
JAC盾标 | — | ● | ||
电动车专用前格栅 | ● | ● | ||
前车轮装饰罩 | ○ | ○ | ||
钢制轮辋 | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ○ | ||
侧转向灯(翼子板) | ● | ● | ||
后组合灯 | ● | ● | ||
牌照灯 | ● | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ||
一体式卤素鹰眼前大灯/电动调节 | ● | ● | ||
前门单曲率浅色玻璃 | ● | ● | ||
车窗 | 双侧+后侧内嵌式盲窗 | ● | ● | |
车厢+尾门内嵌式盲窗 | ● | ● | ||
雨刮器 | 间歇式前雨刮 | ● | ● | |
前雨刮带洗涤器 | ● | ● | ||
一体式防护裙边/黑色 | ● | ● | ||
前/后保杠黑色 | ● | ● | ||
右侧中滑门① | ○ | ● | ||
后独立踏步 | ● | ○ | ||
右侧中门踏步 | 机械踏步 | — | — | |
前后轮挡泥板 | ● | ● | ||
外后视镜 | 电动可调 | ● | ● | |
广角镜 | ● | — | ||
补盲镜 | ● | — | ||
电加热 | — | — | ||
集成转向灯 | — | ○ | ||
全包覆踏步护板 | 前门普通踏步 | ● | ● | |
全包覆踏步护板(中门) | ● | ● | ||
隔断及后尾门铝合金压条 | ● | ● | ||
尾门形式 | 对开门 | 对开门 | ||
尾门180°开度及限位 | ● | ● | ||
车辆内饰 | ||||
内饰 配置 |
座椅 | 驾驶员座椅6向可调 | ● | — |
驾驶员座椅4向可调 | — | ● | ||
商务针织座椅 | ● | ● | ||
主销座椅布局 | 1+2/1+1 | 1+2/1+1 | ||
座椅布局说明 |
主驾+双人副驾/主驾 +单人副驾 |
主驾+双人副驾/主驾 +单人副驾 |
||
前排电动窗 | ● | ● | ||
室内照明 | 简配阅读灯 | ● | ● | |
大阅读灯+电子钟 | — | — | ||
货厢顶灯 | ● | ● | ||
小阅读灯 | ● | ● | ||
中顶灯 | ● | ● | ||
后顶灯 | ● | — | ||
车载电源 | — | ● | ||
前门带储物护板 | ● | ● | ||
仪表台储物盒 | ● | ● | ||
防炫式内后视镜 | ● | — | ||
仪表盘+3.5寸液晶显示屏 | ● | ● | ||
仪表台颜色 | 黑色+深灰 | ● | ● | |
黑色+米白 | — | — | ||
选换挡 操纵座颜色 |
米白 | — | — | |
深灰 | ● | ● | ||
手刹颜色 | 深灰 | ● | ● | |
米白 | — | — | ||
顶棚材质 | 无顶棚,裸露 | — | ● | |
可清洗顶棚(浅灰色) | — | ○ | ||
基材+绒布 | ● | — | ||
扬声器 | 前排2个扬声器 | ● | ● | |
后排2个扬声器 | — | — | ||
侧围板 | PVC包覆蜂窝板侧围 | — | — | |
蜂窝板侧围 | ● | ● | ||
PVC包覆纤维板 | ● | ● | ||
铝合金板② | ○ | ○ | ||
A柱护板 | ● | ● | ||
B柱护板 | ● | ● | ||
风窗上下护板 | — | — | ||
侧窗遮阳帘/两侧 | — | — | ||
尾门槛护板 | — | ○ | ||
尾门地毯压条 | — | ○ | ||
尾门护板 | 注塑+网兜 | — | — | |
蜂窝板 | ● | ● | ||
注塑 | ● | ● | ||
地板 | 无地毯 | — | ● | |
深灰色防滑PVC+纤维板 | ● | ○ | ||
棕色地板革 | — | — | ||
铝合金地板 | ○ | ○ | ||
橡塑(带凸点防滑) | ● | ○ | ||
铝合金地板③ | ○ | ○ | ||
地板固定钩 | — | ● | ||
车辆安全 | ||||
安全/ 防盗 配置 |
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ||
车门未关提示/不含尾门 | ● | ● | ||
安全气囊 | 主驾驶 | — | — | |
副驾驶 | — | — | ||
后倒车雷达 | ● | ○ | ||
ABS+EBD | ● | ● | ||
ESC | — | — | ||
中控锁 | ● | ● | ||
CAN总线 | ● | ● | ||
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ● | ||
行驶记录仪 | — | — | ||
远程监控和故障诊断 | ● | ● | ||
胎压监测及报警系统 | — | — | ||
车道偏离预警系统(LDWS) | — | — | ||
车内灭火器 | — | — | ||
行人警示系统 | ● | ● | ||
补胎小精灵 | ● | ● | ||
全尺寸备胎 | — | — | ||
舒适便捷 | ||||
舒适 配置 |
一把遥控折叠钥匙+一把手动 | ● | ● | |
二把遥控折叠钥匙 | — | — | ||
USB接口 | — | — | ||
收音机+MP3+USB接口 | ● | — | ||
多功能方向盘(调节收音机+仪表) | ● | ● | ||
多功能方向盘(仪表调节+定速巡航) | ○ | ○ | ||
空调 | 电动空调 | ● | ● | |
电动压缩机 | ● | ● | ||
4000大卡冷空调 | ● | ● | ||
4000大卡暖空调 | ○ | ○ | ||
后暖风 | — | — | ||
多角度前仪表台调节出风口 | ● | ● | ||
多角度调节出风口 | ● | ● | ||
尾门锁 | 原装 | ● | ● | |
插销式 | ○ | — | ||
270°尾门铰链 | ○ | — | ||
熄火拔钥匙自动开锁 | ● | ● | ||
车辆颜色 | ||||
颜色 | 冷月白/星光银/未来蓝/奔驰黑 | ● | ● | |
其他颜色(私人定制) | ○ | ○ | ||
质保政策 | ||||
包修政策 | 5年/20万公里 | 5年/20万公里 | ||
备注: 1、“●”为标配,“○”为选装,“ — ”为无此项配置。 2、标注①②③项配置需委外改制,改制周期15天。 3、同步,后期因法规升级增加/减少配置,另行通知;以上配置最终解释权归欧博汽车所有。 |
车系 | 2024款 6系厢式高顶3座 宁德时代77.28kwh | ||
市场指导价 | 24.68万元 | ||
车型 | 物流版 | ||
公告型号 | HFC5049XXYEV12H | ||
车辆尺寸 | |||
车身 参数 |
轴距(mm) | 3570 | |
外部尺寸 | 长(mm) | 5995 | |
宽(mm) | 2098 | ||
高(mm) | 2645 | ||
内部尺寸 | 长(mm) | 3470 | |
宽(mm) | 1840 | ||
高(mm) | 1855 | ||
载货空间(M³) | 12 | ||
前/后悬(mm) | 965/1455 | ||
轮距 | 前轮距(mm) | 1760 | |
后轮距(mm) | 1645 | ||
轮胎规格 | 前轮胎 | 195/75R16LT | |
后轮胎 | 195/75R16LT | ||
车辆承载 | |||
质量 参数 |
质量/Kg | 总质量 | 4495 |
整备质量 | 2790 | ||
载质量 | 1575,1510 | ||
车辆性能 | |||
动力类型 | 纯电动 | ||
电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
生产企业 | 宁德时代 | ||
额定/峰值功率(kw) | 60/110 | ||
电量(kWh) | 77.28 | ||
电机 | 电机类型 | 永磁同步电机 | |
生产企业 | 安凯金达 | ||
型号 | TZ260XS060 | ||
额定/峰值扭矩(N.m) | 382/920 | ||
额定/峰值转速(rpm) | 1500/4500 | ||
电控 | 整车控制器(VCU) | ● | |
远程监控系统 | ● | ||
制动能量回收系统 | ● | ||
最高车速(km/h) | ≥100 | ||
经济模式开关ECO | ● | ||
直流充电 | ● | ||
充电指示灯(仪表板上) | ● | ||
充电时间(h) | 快充 | ≤1 | |
慢充 | ≤12 | ||
续航(km) | 等速续航 | 380 | |
工况续航 | 230 | ||
制动系统 | 前后盘刹 | ● | |
电子手刹 | ● | ||
前盘后鼓 | — | ||
电动真空助力 | ● | ||
悬挂系统 | 前悬 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬 | 弓片式板簧+整体桥/加强型4片簧 | ||
最小转弯半径(m) | 7 | ||
最小离地间隙(mm) | 155 | ||
转向系统 | 电液转向 | ||
驱动形式 | 后置后驱 | ||
车辆外观 | |||
五角星前标 | ● | ||
电动车专用前格栅 | ● | ||
前车轮装饰罩 | ○ | ||
钢制轮辋 | ● | ||
前雾灯 | ○ | ||
侧转向灯(翼子板) | ● | ||
后组合灯 | ● | ||
牌照灯 | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ||
一体式卤素鹰眼前大灯/电动调节 | ● | ||
前门单曲率浅色玻璃 | ● | ||
车厢+尾门内嵌式盲窗 | ● | ||
雨刮器 | 间歇式前雨刮 | ● | |
前雨刮带洗涤器 | ● | ||
一体式防护裙边/黑色 | ● | ||
前/后保杠黑色 | ● | ||
右侧中滑门 | ● | ||
后独立踏步 | ● | ||
前后轮挡泥板 | ● | ||
外后视镜 | 电动可调 | ● | |
电加热 | ● | ||
广角镜 | — | ||
补盲镜 | — | ||
隔断及后尾门铝合金压条 | ● | ||
尾门形式 | 对开门 | ||
车辆内饰 | |||
内饰 配置 |
多种 座椅 组合 |
驾驶员座椅6向可调 | — |
驾驶员座椅4向可调 | ● | ||
商务针织座椅 | ● | ||
主销座椅布局 | 1+2 | ||
座椅布局说明 | 主驾+双人副驾 | ||
主销座椅 布局示意图 |
|||
前排电动窗 | ● | ||
室内照明 | 小阅读灯 | ● | |
中顶灯 | ● | ||
后顶灯 | ● | ||
前门带储物护板 | ● | ||
仪表台储物盒 | ● | ||
防炫式内后视镜 | ● | ||
仪表盘+3.5寸液晶显示屏 | ● | ||
仪表台颜色 | 黑色+米白 | ● | |
选换挡 操纵座颜色 |
深灰 | ● | |
手刹颜色 | 深灰 | ● | |
顶棚材质 | 基材+绒布 | ● | |
无顶棚,裸露 | — | ||
可清洗顶棚 | — | ||
扬声器 | 前排2个扬声器 | ● | |
侧围板 | PVC包覆纤维板 | ● | |
A柱护板 | ● | ||
B柱护板 | ● | ||
尾门护板 | 注塑 | ● | |
地板 | 橡塑(带凸点防滑) | ● | |
无地毯 | — | ||
车辆安全 | |||
安全/ 防盗 配置 |
全金属封闭承载式车身 | ● | |
驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | ||
全车座椅三点式安全带 | ● | ||
车门未关提示/不含尾门 | ● | ||
后倒车雷达 | ● | ||
ABS+EBD | ● | ||
中控锁 | ● | ||
CAN总线 | ● | ||
胎压监测 | — | ||
IMMO电子防盗模块 | ● | ||
感速型自动落锁(40km/h) | ● | ||
远程监控和故障诊断 | ● | ||
行人警示系统 | ● | ||
补胎小精灵 | ● | ||
舒适便捷 | |||
舒适 配置 |
一把遥控折叠钥匙+一把手动 | ● | |
收音机+MP3+USB接口 | — | ||
多功能方向盘(调节收音机+仪表) | ● | ||
多功能方向盘(调节仪表) | — | ||
多功能方向盘(调节定速巡航+仪表) | ○ | ||
空调 | 电动冷空调 | ● | |
电动暖空调 | ● | ||
多角度调节出风口 | ● | ||
尾门锁 | 原装 | ● | |
插销式 | — | ||
一键解锁 | ● | ||
外部高压取电 | ● | ||
270°尾门铰链 | ○ | ||
熄火拔钥匙自动开锁 | ● | ||
车辆颜色 | |||
颜色 | 冷月白/星光银/未来蓝/奔驰黑 | ● | |
其他颜色(私人定制) | ○ |