系列 | 汽油系列 | 柴油系列 | 自动挡系列 | CNG系列 | 纯电动系列 | ||||||||||||
动力组合 | 2.0VVT+5MT(国VI) | 2.0CTI+6MT(国VI) | 2.0TGDI+6AT(国VI) | 2.0L+CNG(国VI) | |||||||||||||
车型 | 舒适版 | 商旅版 | 商务版 | 劲锐型 | 劲尚型 | 劲享型 | 商旅型 | 行政型 | 商旅型 | 商务型 | 车型 | 精英版 | 尊享版 | 车型 | 行政版 | ||
市场指导价 | 105800元 | 118800元 | 128800元 | 138800元 | 148800元 | 154800元 | 129800元 | 159800元 | 133800元 | 143800元 | 市场指导价 | 189800 | 199800 | 市场指导价 | 249800 | ||
车辆型号 | HFC6521A4C8S | HFC6521K2C8S/HFC6521K2C8GS | HFC6521A4HC8S | HFC6521N1C8S/HFC6521N1C8GS | 车辆型号 | HFC6521EV3C8HFC6521EV3C8 | 产品型号 | HFC6521EV3C8 | |||||||||
基本参数 | 基本参数 | 基本参数 | |||||||||||||||
标配座位数(座) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 座位数(座) | 7/8/9 | 7/8/9 | 座位数(座) | 9 | ||
选装座位数(座) | / | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 长/宽/高(mm) | 5200/1890/1980 | 5200/1890/1980 | 长/宽/高(mm) | 5200/1890/1980 | ||
长×宽×高(mm) | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 轴距(mm) | 3080 | 3080 | 轴距(mm) | 3080 | ||
轴距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 前/后轮距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 前/后轮距(mm) | 1570/1545 | ||
前/后轮距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 最小离地间隙(mm) | 130 | ||
整备质量(Kg) | 1930 | 1930 | 1930 | 2105 | 2105 | 2105 | 2115 | 2115 | 2090 | 2090 | 整备质量(Kg) | 2210 | 2210 | 整备质量(Kg) | 2210 | ||
总质量(Kg) | 2605 | 2605 | 2605 | 2780 | 2780 | 2780 | 2790 | 2790 | 2765 | 2765 | 总质量(Kg) | 2895 | 2895 | 总质量(Kg) | 2895 | ||
气罐容积(L) | / | / | / | / | / | / | / | / | 170 | 170 | 动力参数 | 动力参数 | |||||
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 15 | 15 | 驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 驱动形式 | 后置后驱 | ||
动力系统 | 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 电机类型 | 永磁同步电机 | ||||||||||||
发动机型号 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | LJ481Q6 | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | LJ488ZLQ | LJ488ZLQ | LJ481QS6 | LJ481QS6 | 电机型号 | TZ220XSLJC60C | TZ220XSLJC60C | 电机型号 | TZ220XSLJC60C | ||
变速器型号 | ML526B | ML526B | ML526B | LC6T32 | LC6T32 | LC6T32 | M4301 | M4301 | ML526B | ML526B | 电机峰值功率(Kw) | 130 | 130 | 电机峰值功率(Kw) | 130 | ||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 电机峰值扭矩(Nm) | 320 | 320 | 电机峰值扭矩(Nm) | 320 | ||
排量(mL) | 1962 | 1962 | 1962 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1998 | 1962 | 1962 | 变速器 | 单速固定速比 | 单速固定速比 | 变速器 | 单速固定速比 | ||
最大功率(Kw) | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 163 | 163 | 90 | 90 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | ||
最大扭矩(Nm) | 200 | 200 | 200 | 360 | 360 | 360 | 385 | 385 | 175 | 175 | 电池冷却方式 | 液态冷却 | 液态冷却 | 电池冷却方式 | 液态冷却 | ||
最高车速(Km/h) | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 | 电池能量(kWh) | 77.28 | 77.28 | 电池能量(kWh) | 77.28 | ||
百公里综合油耗(L/100km) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10 | 10 | / | / | CLTC工况续航里程(Km) | 440 | 440 | CLTC工况续航里程(Km) | 440 | ||
变速箱型式 | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 5MT | 5MT | 充电时间 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 0.65 | 0.65 | 充电时间 | 快充(SOC 15%-80%)(h) | 0.65 |
底盘系统 | 慢充(SOC 0%-80%)(h) | 9.4 | 9.4 | 慢充(SOC 0%-80%)(h) | 9.4 | ||||||||||||
前悬挂系统 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 最高车速(Km/h) | 130 | 130 | 最高车速(Km/h) | 130 | ||
后悬挂系统 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 百公里综合电耗(kWh/100km)(CLTC) | 18.6 | 18.6 | 百公里综合电耗(kWh/100km)(CLTC) | 18.6 | ||
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | 底盘 | 底盘 | |||||
制动器型式 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | 前悬架 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 | ||
驻车制动类型 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 机械手刹 | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
自动驻车(AUTO HOLD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 转向系统 | 电动助力 | ||
轮胎规格 | 205/70 R15 钢轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16钢轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16铝轮 | 制动器 | 前盘后盘式 | ● | ● | 制动器 | 前盘后盘式 | ● |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | / | / | 驻车制动类型 | 电子驻车(EPB) | 电子驻车(EPB) | 驻车制动类型 | 电子驻车(EPB) | ||
外观 | 自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● | 自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ||||||||||||
新造型前脸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 轮胎规格 | 215/65 R16(7座) | 215/65 R16(7座) | 轮胎规格 | 215/65 R16(7座) | ||
电动天窗 | — | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ● | — | ○ | 215/65 R16 LT10PR(8/9座) | 215/65 R16 LT10PR(8/9座) | 215/65 R16 LT10PR(8/9座) | ||||
前窗电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 补胎精灵 | ● | ● | 补胎精灵 | ● | ||
主驾一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 随车工具 | ● | ● | 随车工具 | ● | ||
外推式中窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外饰 | 外饰 | |||||
中窗窗中窗 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 前门车窗 | 电动车窗 | ● | ● | 前门车窗 | 电动车窗 | ● |
外推式后侧窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一键下降 | ● | ● | 一键下降 | ● | ||
右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中窗玻璃 | 外推式中窗 | ● | ● | 中窗玻璃 | 外推式中窗 | ● |
遥控折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 窗中窗 | ○ | ○ | 窗中窗 | ● | ||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后侧窗 | 外推式 | ● | ● | 后侧窗 | 外推式 | ● |
外后视镜电加热 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | 单天窗 | ○ | ○ | 天窗 | 单天窗 | ● |
一体式组合前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 右单侧中滑门 | ● | ● | 右单侧中滑门 | ● | ||
电调大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 折叠钥匙 | 遥控 | 2 | 2 | 折叠钥匙 | 遥控 | 2 |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 铝轮辋 | ● | ● | 铝轮辋 | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后视镜 | 电动调节 | ● | ● | 后视镜 | 电动调节 | ● |
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电加热 | ● | ● | 电加热 | ● | ||
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | 前大灯 | 一体式组合大灯 | ● |
组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电调大灯 | ● | ● | 电调大灯 | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | 尾灯 | 卤素光源 | ● |
间歇控制前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 雾灯 | 前雾灯 | ● | ● | 雾灯 | 前雾灯 | ● |
后雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雾灯 | ● | ● | 后雾灯 | ● | ||
尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后雨刮 | ● | ● | 后雨刮 | ● | ||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后除霜 | ● | ● | 后除霜 | ● | ||
内饰 | 进气格栅(JAC标) | 镀铬 | ● | ● | 进气格栅(JAC标) | 镀铬 | ● | ||||||||||
整体内饰 | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座浅色) | 全包覆(深色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座浅色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座浅色) | 全包覆(深色) | 全包覆(7座浅色) | 尾门装饰条 | 镀铬 | ● | ● | 尾门装饰条 | 镀铬 | ● |
冷光源组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位(第三)制动灯 | ● | ● | 高位(第三)制动灯 | ● | ||
行车电脑显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏步灯(中门) | ● | ● | 踏步灯(中门) | ● | ||
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱灯 | ● | ● | 行李箱灯 | ● | ||
亮度可调背景灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾翼 | ● | ● | 尾翼 | ● | ||
点束光前排座位阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前脸 | 新造型前脸 | 新造型前脸 | 前脸 | 新造型前脸 | ||
车厢内前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰 | 内饰 | |||||
车厢内中顶灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 组合仪表 | 3.5寸液晶屏 | ● | ● | 组合仪表 | 3.5寸液晶屏 | ● |
车厢内后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能组合开关 | ● | ● | 多功能组合开关 | ● | ||
踏步灯(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | 车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● |
遮阳板(主驾)带票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中顶灯 | ●/-(天窗) | ●/-(天窗) | 中顶灯 | ●/-(天窗) | ||
遮阳板(副驾)带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后顶灯 | ● | ● | 后顶灯 | ● | ||
皮质方向盘 | — | — | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 | 票据夹 | 遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶席 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 副驾驶席 | 带化妆镜不带灯 | ||
中排侧围扶手带电源 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地毯 | 针刺 | ● | ● | 地毯 | 针刺 | ● |
仪表台带独立车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 顶棚 | 普通无纺布 | ● | ● | 顶棚 | 普通无纺布 | ● |
后排侧围扶手带独立车载电源+USB接口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内后视镜 | ● | ● | 内后视镜 | ● | ||
手刹护罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车载电源 | ● | ● | 车载电源 | ● | ||
高配副仪表台 | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | ● | 前排顶把手 | ● | ● | 前排顶把手 | ● | ||
前排杯托 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排顶把手 | ● | ● | 后排顶把手 | ● | ||
前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前门登车扶手 | ● | ● | 前门登车扶手 | ● | ||
中排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中门登车扶手 | ● | ● | 中门登车扶手 | ● | ||
后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰板 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 内饰板 | 全包覆盖 | ||
针刺地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内饰配色 | 深色内饰 | ● | ● | 内饰配色 | 深色内饰 | ● |
织布座椅 | ● | ● | — | ● | — | — | ● | - | ● | - | 副仪表台 | 杯托+储物 | 杯托 | 杯托+储物 | 副仪表台 | 杯托+储物 | 杯托 |
皮质座椅(7座/8座/9座) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | 座椅布局 | 2+2+3 | ● |
皮质织物混搭座椅(7座) | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ○ | — | ● | 2+3+3 | ○ | ○ | 2+3+3 | ○ | ||
客车级独立调节座椅(9座) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | 2+2+2+3 | ○ | ○ | 2+2+2+3 | ● | ||
驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | — | ● | — | — | ● | ○ | ● | — | 座椅 | 织布座椅 | ● | ○ | 座椅 | 织布座椅 | ○ |
驾驶席座椅6向手动调节 | — | — | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 皮质座椅 | ○ | ● | 皮质座椅 | ● | ||
第二排座椅联排式(7座) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 驾驶席座椅调节(带扶手) | 4向手动 | 6向手动 | 驾驶席座椅调节(带扶手) | 4向手动 | ||
第二排座椅独立带360°旋转+前后滑动(7座) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二排座椅 | 前后滑动+靠背调节(7座独立) | ● | ● | 第二排座椅 | 前后滑动+靠背调节(7座独立) | ○ |
第二排座椅靠背折叠(8座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 整体式固定+靠背前翻(7座联排) | — | — | 整体式固定+靠背前翻(8座联排) | ● | ||
第三排座椅55分体式靠背折叠(7座/8座) | ● | ○ | — | ● | — | — | ● | ○ | ● | ○ | 第二排座椅360°旋转 | ● | ● | 联排靠背独立调节(9座) | ● | ||
第三排座椅整体滑动(7座/8座) | — | ● | ● | — | ● | ● | ○ | ● | ○(7座) | ●(7座) | 整体式固定+靠背前翻(8座联排) | ○ | ○ | 第三排座椅 | 两侧悬挂 | — | |
第二排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | 固定 | ● | ||
第三排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | 第三排座椅 | 两侧悬挂 | — | — | 7座三排滑动 | ○ | |
第四排座椅折叠翻转(9座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 固定 | ● | ● | 联排靠背独立调节(9座) | ○ | ||
全车座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7座三排滑动 | ○ | ○ | 第四排座椅 | 座椅折叠翻转 | ○ | |
座椅头枕高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 联排靠背独立调节(9座) | ○ | ○ | 全席座椅头枕(高度可调) | ●(9座仅前排) | ||
全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第四排座椅 | 座椅折叠翻转 | ○ | ○ | 安全配置 | ||
前安全带高度调节 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席座椅头枕(高度可调) | ●(9座仅前排) | ●(9座仅前排) | 全席三点式安全带 | ● | ||
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全配置 | 驾驶员安全带提醒功能 | ● | ||||
车内中控锁+儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全席三点式安全带 | ● | ● | 车内中控锁+儿童保护锁 | ● | ||
安全 | 驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | 车身稳定控制系统(ESC) | ● | ||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁+儿童保护锁 | ● | ● | 倒车雷达(四探头) | ● | ||
车身稳定系统(ESC) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 车身稳定控制系统(ESC) | ● | ● | 倒车影像 | ● | ||
牵引力控制系统(TCS) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 倒车雷达(四探头) | ● | ● | 防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ||
刹车辅助系统(HBA) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 倒车影像 | ○ | ● | 方向盘锁止防盗 | ● | ||
坡道辅助(HSA) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | 安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | |
刹车优先(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 方向盘锁止防盗 | ● | ● | 副驾安全气囊 | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | 胎压监测预警系统(直接式) | ● | |
倒车影像 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 副驾安全气囊 | ● | ● | 引擎盖接触开关 | ● | ||
尾门玻璃电加热 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压监测预警系统(直接式) | ● | ● | 碰撞自动断电保护 | ● | ||
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎盖接触开关 | ● | ● | 操控装置 | |||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 碰撞自动断电保护 | ● | ● | 驾驶模式 | 运动 | ● | |
副驾安全气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 操控装置 | 经济 | ● | ||||
车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶模式 | 运动 | ● | ● | 常规 | ● | |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 经济 | ● | ● | 方向盘上下调节 | ● | ||
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 常规 | ● | ● | 多功能方向盘(仿真皮+按键) | ● | ||
便利舒适 | 方向盘上下调节 | ● | ● | 电子助力制动 | ● | ||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能方向盘(仿真皮+按键) | ● | ● | 充电口盖电子锁 | ● | ||
多功能方向盘 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 电子助力制动 | ● | ● | 引擎盖拉丝 | ● | ||
定速巡航 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 充电口盖电子锁 | ● | ● | 舒适装置 | |||
前空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 引擎盖拉丝 | ● | ● | MP5 | MP5+蓝牙+导航 | ● | |
后空调 | — | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 舒适装置 | 车联网 | T-Box | ● | |||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MP5 | MP5+蓝牙+导航 | ○ | ● |
手机APP 远程控制 |
定位寻车/开闭锁 | ● |
MP5+蓝牙 | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | — | 车联网 | T-Box | ● | ● | 遥控空调 | ● | |
MP5+蓝牙+导航 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | — | ● | 4G无线网络服务(带WIFI+WAN) | ○ | ● | 遥控充电 | ● | ||
智能语音控制 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 流量包 | ○ | 5G/月 | 冬季暖车 | ● | ||
车机互联 | — | ○ | — | ○ | ○ | ● | — | — | ○ | — |
手机APP 远程控制 |
定位寻车/开闭锁 | ● | ● | 远程查询车辆状态 | ● | |
车联网功能 | — | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | — | ● | 遥控空调 | ● | ● | GPS导航 | ● | ||
多媒体USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 遥控充电 | ● | ● | 木地板 | ● | ||
扬声器系统 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 冬季暖车 | ● | ● | 蓝牙电话 | ● | ||
客运配置 | 远程查询车辆状态 | ● | ● | 扬声器系统 | 4 | ||||||||||||
限速100 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | GPS导航 | ○ | ● | 电动空调 | ● | ||
车道偏离预警系统(LDWS) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 蓝牙电话 | ○ | ● | 前冷暖空调 | ● | ||
灭火器 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 扬声器系统 | 4 | 6 | 后冷空调 | 顶置 | ● | |
客运行驶记录仪(卫星定位装置) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 电动空调 | ● | ● | 前排USB | 1 | ||
自动紧急制动系统(AEBS) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | 前冷暖空调 | ● | ● | 三排USB(左右各一个) | ● | ||
盲区监测系统(BSD) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ● | — | — | 后冷空调 | 顶置 | ● | ● | 天线 | 隐式天线 | ● |
自动空调 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ● | — | — | 前排USB | 1 | 1 | 定速巡航 | ● | ||
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、车身颜色可选:黑、白、银不加价,其它选装配置价格以公司核算为准; 3、油耗、电耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗、电耗会有所差异; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
三排USB(左右各一个) | ● | ● | 充电系统 | |||||||||||||
天线 | 隐式天线 | ● | ● | 能量回收可调 | ● | ||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | 充电模式设置 | — | |||||||||||||
充电系统 | 低温充电预热 | ● | |||||||||||||||
能量回收可调 | ● | ● | 快充/慢充电口 | ● | |||||||||||||
充电模式设置 | — | — | 家用充电线缆 | — | |||||||||||||
低温充电预热 | ● | ● | 营运配置 | ||||||||||||||
快充/慢充电口 | ● | ● | 限速100 | ○ | |||||||||||||
家用充电线缆 | — | — | 盲点检测 | ○ | |||||||||||||
营运配置 | 自动紧急刹车系统 | ○ | |||||||||||||||
限速100 | ○ | ○ | 限速110/120 | ○ | |||||||||||||
盲点检测 | ○ | ○ | 车道偏离预警系统 | ● | |||||||||||||
自动紧急刹车系统 | ○ | ○ | 卫星定位系统 | ○ | |||||||||||||
限速110/120 | ○ | — | 灭火器 | ○ | |||||||||||||
车道偏离预警系统 | ○ | ● | |||||||||||||||
卫星定位系统 | ○ | ○ | |||||||||||||||
灭火器 | ○ | ○ | |||||||||||||||
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、车身颜色可选:黑、白、银不加价,其它选装配置价格以公司核算为准; 3、智能充电桩可订备件(备件号: ); 4、充电时间是在特定条件下的测量值,在使用过程中因环境温度等条件不同,充电时间会有所差异; 5、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |