车型 | 商务版 | 公务版 | 公务领航版 | 柴油版 | 商务领航版 | |
市场指导价(万元) | 15.58 | 16.78 | 19.28 | 15.98 | 18.98 |
基本参数 | ||||||
座位数(座) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
长/宽/高(mm) | 5120×1840×1970 | 5120×1840×1970 | 5120×1840×1970 | 5120×1840×1970 | 5120×1840×1970 | |
轴距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | |
前/后轮距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | |
整备质量(Kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | |
总质量(Kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2850 | 2850 | |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
动力系统 | ||||||
发动机型号 | LJ488ZLQ | LJ488ZLQ | LJ488ZLQ | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | |
最大功率(Kw/rpm) | 163/5500 | 163/5500 | 163/5500 | 110/3600 | 110/3600 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 385 | 385 | 385 | 360 | 360 | |
最高车速(Km/h) | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | / | / | |
NEDC综合油耗(L/100km) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 7.5 | 7.5 | |
底盘系统 | ||||||
驱动方式 | 前置后驱 | |||||
变速器型号 | M041 | M041 | M041 | LC6T32 | LC6T32 | |
变速器 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | |
前悬挂系统 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | |
后悬挂系统 | 后螺旋弹簧 | 后螺旋弹簧 | 后螺旋弹簧 | 后螺旋弹簧 | 后螺旋弹簧 | |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
制动器 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | 前盘后盘式制动 | |
轮胎规格 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
外观 | ||||||
侧滑门形式 | 双侧手动 | 双侧手动 | 双侧手动 | 双侧手动 | 双侧手动 | |
一体式组合前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
氙气大灯 | - | ● | ● | ○ | ○ | |
卤素大灯 | ● | - | - | ● | ● | |
LED日间行车灯 | - | ● | ● | ○ | ○ | |
自动头灯 | - | ● | ● | - | - | |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮度组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮度前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外推式后侧窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
双中门窗中窗玻璃 | - | ● | ● | ○ | ● | |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防紫外线玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动折叠外后视镜 | ● | ● | ● | - | - | |
外后视镜带加热 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身同色外拉式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | |
动感铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | ||||||
中控台便利储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
原厂实木地板 | - | - | ● | - | - | |
前后杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全车皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾座椅 | 调节方式 | 手动4向 | 电动8向 | 电动8向 | 手动4向 | 电动8向 |
加热 | - | ● | ● | - | ● | |
腰部支撑 | - | ● | ● | - | ● | |
副驾座椅 | 调节方式 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 | 手动4向 | 电动4向 |
加热 | - | ● | ● | - | ● | |
腰部支撑 | - | ● | ● | - | ● | |
二排座椅 | 调节方式 | ● | ● | ● | ● | ● |
360度旋转 | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅 | 整体前翻式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
整体滑动式 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能小桌板 | - | - | ● | - | - | |
高度可调节头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热后玻璃除霜器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
亮度可调冷光源组合多功能仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主副驾驶席遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
点束光前排座位阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座独立阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
厢内顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
门灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
炫银质感门内把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中排衣帽挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排便利烟灰缸 | ● | ● | ● | - | - | |
安全 | ||||||
承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前门高刚性防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门侧向防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | |
符合欧洲ECE行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防撞三级溃缩吸能式角度可调转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死刹车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC车身稳定系统 | EBD电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● |
AYC主动偏航控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前驻车雷达 | - | ● | ● | - | - | |
后倒车雷达(4探头) | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车可视系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前、中、后排全座安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中排座椅儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大容量真空助力器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | |
感速型车门自动锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中门儿童保护门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
免维护电池 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车底部喷抗石击材料 | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控舒适 | ||||||
智能语音系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前门电动玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多级式前风窗雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | |
220V电源插座 | ● | ● | ● | - | - | |
车内灯光关闭延时 | ● | ● | ● | ● | ● | |
随车维修工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调系统 | ||||||
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
进风过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
音响系统 | ||||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控台10.4寸MP5触摸式高清电容屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6喇叭车载扬声系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高端品牌音响 | - | - | ● | - | - | |
隐藏式玻璃天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | |
客运配置 | ||||||
车道偏离预警系统(LDWS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
客运行驶记录仪(卫星定位装置) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1、营运选装包: A包:车道偏离预警系统+灭火器(2000元) B包:卫星定位装置(1200元) | ||||||
说明: 1、 ● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |