车型 | 穿梭版 | 经典版 | 精英版 | 舒适版 | 智联版 | ||||||||
1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | ||||||
市场指导价 | 80800元 | 75900元 | 81800元 | 84800元 | 82800元 | 85800元 | 84800元 | 87800元 | 89800元 | 92800元 | 90800元 | 93800元 | |
产品型号 | HFC5026XXYRA3S | HFC6511RA1C6S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C7S | HFC6511RA1C7S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C5S | HFC6511RA1C7S | HFC6511RA1C7S |
基本参数 | |||||||||||||
座位数(座) | 2 | 5/7 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | |
长/宽/高(mm) | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | |
轴距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
整备质量(Kg) | 1525 | 1700 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 | |
总质量(Kg) | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
动力系统 | |||||||||||||
发动机型号 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E | |
变速器 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
排量(mL) | 1798 | 1499 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1499 | 1499 | 1798 | 1798 | 1499 | 1499 | |
最大功率(Kw/rpm) | 98/5600 | 110/5500 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 110/5500 | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 110/5500 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 210/1500-5500 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 210/1500-5500 | |
最高车速(Km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
百公里综合油耗(L/100km)(NEDC) | 7.9 | / | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | / | / | 7.9 | 7.9 | / | / | |
百公里综合油耗(L/100km)(WLTC) | / | 9.04 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.04 | 9.04 | 9.68 | 9.68 | 9.04 | 9.04 | |
底盘 | |||||||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |
后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
制动器 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前盘后盘 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
轮胎规格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | |
备胎规格 | 195/65R15 | 补胎精灵 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | |
外饰 | |||||||||||||
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ●(钣金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后侧窗 | 固定式 | ●(钣金) | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — |
外推式 | — | — | — | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠钥匙 | 遥控 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
机械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
铝轮辋 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
钢轮辋 | 带塑料轮罩 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不带塑料轮罩 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
后视镜 | 手动调节 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
电动调节 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动灯光 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
进气格栅(JAC标) | 镀铬 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
喷漆 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
尾门装饰条 | 镀铬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
普通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏步灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | |||||||||||||
新主副仪表台造型 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
组合仪表(冷光源+时钟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后顶灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯(左侧) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板 | 主驾(带票据夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾(带化妆镜) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
地毯 | 针刺 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
PVC | PVC+竹胶板后地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
顶棚 | 印花无纺布 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
普通无纺布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电源 含点烟器塞 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排顶把手 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排顶把手 | — | 仅三排 | 仅三排 | 3个 | 仅三排 | 3个 | 仅三排 | 3个 | ● | ● | ● | ● | |
前门登车扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中门登车扶手 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全包覆内饰板 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
浅灰色内饰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
座椅 | |||||||||||||
座椅布局 | 2+2+3 | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — |
2+3+3 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | |
2+2+2+3 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
座椅材质 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质座椅 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
主驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅4向手动调节 | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | ● | 2向(靠背调节) | ● | 2向(靠背调节) | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅形式 | 纯色座椅 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — |
手缝线座椅 | — | — | ○ | 前排 | ○ | 前排 | ○ | 前排 | — | — | — | — | |
新款座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | 前排 | ● | 前排 | |
客运座椅 | — | — | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | — | 二/三/四排 | |
第二排座椅 | — | 折叠式 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | 折叠式 | 联排式-独立调节 | |
第三排座椅 | — | 分体式-折叠 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | 分体式-折叠 | 联排式-独立调节 | |
第四排座椅 | — | — | — | 联排式-独立调节 | — | 联排式-独立调节 | — | 联排式-独立调节 | — | 联排式-独立调节 | — | 联排式-独立调节 | |
座椅头枕 | 仅前排 | 前排/二排(高度可调) | 前排/二排(高度可调) | 仅前排 | 前排/二排(高度可调) | 仅前排 | 前排/二排(高度可调) | 仅前排 | 全席(可调) | 仅前排 | 全席(可调) | 仅前排 | |
安全配置 | |||||||||||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(四探头) | ● | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
胎压监测预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | |||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(仿皮+按键) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适装置 | |||||||||||||
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后冷空调 | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ● | — | ● | — | |
地板式暖风 | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
顶空调 | — | — | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
收音机+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
MP5 | 10.25寸悬浮式+车联网功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
嵌入式+Ipod | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
车联网(在线娱乐、在线导航、远程车况查询、远程车辆控制等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
智能语音控制系统(多媒体、导航、电话等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中排USB | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
三排USB(左右各一个) | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
GPS导航 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙电话 | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
扬声器系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
隐式天线 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
营运配置 | |||||||||||||
限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
四盘+ESC+限速100 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
车道偏离预警系统 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
灭火器 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
卫星定位系统 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、车身颜色可选:黑、白、银不加价。 3、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 4、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
10
2024-10-10
飞驰都拉塔,欧博悍途山猫邀你共享越野盛宴!
飞驰国门下,打卡都拉塔!近日,2024新疆4+1汽车越野系列赛烽烟再起!欧博悍途联盟携手全新悍途山猫车队参赛,全程高燃,上演..
30
2024-09-30
“新”动2024合肥国际新能源车展 江汽集团智..
9月30日-10月5日,以“徽动全球 一路向前”为主题的2024合肥国际新能源汽车展览会在合肥滨湖国际会展中心、合肥骆岗公园盛大开..
29
2024-09-29
江汽集团:创新变革,顺势而为
9月29日,2024全球智能汽车产业大会人工智能时代的智能汽车发展论坛在合肥举办,业内专家、企业家齐聚一堂,共话人工智能..
25
2024-09-25
高标准护航世界级盛会,安凯再次擦亮中国制造..
金秋时节迎盛会,皖美制造世界行。9月20日至23日,以“智造世界·创造美好”为主题的2024世界制造业大会在合肥隆重召开,世界目..