大类 | 全新悍途 | 全新悍途 | 大类 | 全新悍途 | 大类 | 悍途 商用版 | 大类 | 悍途 商用版 | 车型 | 悍途EV | 大类 | 悍途山猫简化版 | 悍途山猫 | 大类 | 全新悍途乘用版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型 | 汽油东安D20TG | 柴油2.0CTI 高功率 | 柴油2.0CTI 高功率 | 车型 | 汽油东安D20TG | 车型 | 汽油三菱2.4T | 柴油2.0CTI | 车型 | 汽油三菱2.4T | 款型 | 商务版 | 荣耀版 | 车型 | 柴油2.0CTI 高功率 | 汽油2.0TGDI | 柴油2.0CTI 高功率 | 车型 | 柴油2.0CTI 高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器 | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 变速器 | 8AT | 变速器 | 6MT | 6MT | 变速器 | 6MT | 市场指导价 | 319800 | 235800 | 变速器 | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT | 变速器 | 8AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配 置 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 荣耀版 | 荣耀版 | 配置 | 旗舰型 | 公务型 | 商务型 | 至尊型 | 精英型(工程车) | 公务型(工程车) | 商务型(工程车) | 配 置 | 精英型 | 旗舰型 | 精英型 | 旗舰型 | 配 置 | 旗舰型(厢式) | 车型号 | HFC1037D6EVS | HFC1037D6EVS | 配 置 | 精英型 | 精英型 | 精英型 | 精英型 | 精英型 | 配 置 | 智享型 | 臻享型 | 尊享型 | ||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 驱动形式 | 四驱 | 车辆尺寸(mm) | 5330*1965*1920 | 5330*1965*1920 | 驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | ||||||||||
标双 市场指导价(元) | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 131800 | 144800 | 151800 | 164800 | 144800 | 157800 | 164800 | 177800 | 161800 | 174800 | 174800 | 187800 | 标双 市场指导价(元) | 151800 | 162800 | 192800 | 202800 | 174800 | 176800 | 206800 | 标双 市场指导价(元) | 121800 | 134800 | 141800 | 154800 | 142800 | 162800 | 标双 市场指导价(元) | 168800 | 货箱尺寸(mm) | 1520*1590*470 | 1520*1590*470 | 标双 市场指导价(元) | 156800 | 170500 | 168800 | 168800 | 183000 | 标双 市场指导价(元) | 154800 | 167800 | 164800 | 177800 | 187800 | ||||||||||
大双 市场指导价(元) | — | — | — | — | 133800 | 146800 | 153800 | 166800 | 146800 | 159800 | 166800 | 179800 | 163800 | 176800 | 176800 | 189800 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330×1965×1920(1950) | 大双 市场指导价(元) | 123800 | 136800 | 143800 | 156800 | 144800 | 164800 | 公告型号 | HFC5037XGCD6LESSR | 轴距(mm) | 3110 | 3110 | 大双 市场指导价(元) | 158800 | 172500 | — | 170800 | 185000 | 大双 市场指导价(元) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520×1590×470(1020) | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330(5620)×1965×1920 | 5330(5620)×1965×1920/1965 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330,5375×1965×1920,1965,1990,2000 | 电机类型 | 双电机 | ● | ● | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330×1965×1960 | 5330(5620)×1965×1920/1960 | 5330(5620)×1965×1960 | 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5330×1965×1920 | |||||||||||||||||||||||||||||
货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 轴距(mm) | 3110 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | / | 电机堵转防溜坡系统(ARB) | — | — | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 1520(1810)×1590×470 | 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520×1590×470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3110 | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110(3400) | 动力配置 | 发动机型号 | D20TG | 轴距(mm) | 3110(3400) | 3110(3400) | 轴距(mm) | 3110 | 前电机型号 | TZ180XS137 | TZ180XS137 | 轴距(mm) | 3110(3400) | 3110(3400) | 3110 | 3110(3400) | 3110(3400) | 轴距(mm) | 3110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力配置 | 发动机型号 | D20TG | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/直喷/增压中冷 | 动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | 动力配置 | 发动机型号 | 4K22D4T | 前电机额定/峰值功率(kwh) | 13/35 | 13/35 | 动力配置 | 发动机型号 | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | D20TG | HFC4DB2-2E1 | HFC4DB2-2E1 | 动力配置 | 发动机型号 | HFC4DB2-2E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型式 | 直列四缸/水冷/直喷/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 排量(L) | 1.998 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/涡轮增压 | 前电机额定/峰值扭矩(N·m) | 35/88 | 35/88 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/直喷/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 发动机型式 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 1.998 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 17/550 | 排量(L) | 2.378 | 1.999 | 排量(L) | 2.378 | 前电机额定/峰值转速(rpm) | 3547/13000 | 3547/13000 | 排量(L) | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.999 | 1.999 | 排量(L) | 1.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率/转速(kw/rpm) | 17/550 | 5/144 | 5/144 | 5/144 | 5/144 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 380/1900-3300 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 31/1040 | 11/360 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 31/1040 | 后电机型号 | TZ200XSY | TZ200XSY | 额定功率/转速(kw/rpm) | 5/144 | 5/144 | 17/550 | 5/144 | 5/144 | 额定功率/转速(kw/rpm) | 5/144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 380/1900-3300 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 410/1500-2500 | 最高车速(km/h) | 150 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 后电机额定/峰值功率(kwh) | 7/15 | 7/15 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 420/1500-2500 | 420/1500-2500 | 380/1900-3300 | 420/1500-2500 | 420/1500-2500 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 420/1500-2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 排放标准 | 国Ⅵb | 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 最高车速(km/h) | 150 | 后电机额定/峰值扭矩(N·m) | 15/34 | 15/34 | 最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最高车速(km/h) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 排放标准 | 国Ⅵb | 后电机额定/峰值转速(rpm) | 557/2000 | 557/2000 | 排放标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 排放标准 | 国Ⅵb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 电池系统 | 电池类型 | 铅酸电池 | — | — | 底盘 | 前悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 底盘 | 前悬挂 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||
后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 转向系统 | 电子助力(转向多模式) | 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 | 锂电池(磷酸铁锂) | ● | ● | 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 后悬挂 | 多连杆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向系统 | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 制动器型式 | 四轮盘刹 | 转向系统 | 液压助力 | 液压助力 | 转向系统 | 液压助力 | 电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 转向系统 | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 电子助力(转向多模式) | 转向系统 | 电子助力(转向多模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动器型式 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 制动器型式 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 制动器型式 | 四轮盘刹 | 电池容量 | 88.02KWh | 88.02KWh | 制动器型式 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 四轮盘刹 | 制动器型式 | 四轮盘式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60 R18 | 265/60R18 | 265/60 R18 | 轮辋材质 | 铝合金(新造型) | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 | 底盘 | 前悬架 | 双叉臂螺旋弹簧独立前悬架 | ● | ● | 轮胎规格 | 265/70R17 AT100 | 265/70R17 AT100 | 265/70R17 AT100 | 265/70R17 AT100 | 265/70R17 AT100 | 轮辋及轮胎规格 | 265/60R18 佳通XROSS HT71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轮辋材质 | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 铝合金(新造型) | 备胎 | ●(钢圈) | 轮辋材质 | 铝合金 | 铝合金 | 轮辋材质 | 铝合金 | 非独立悬架(螺旋弹簧) | — | — | 轮辋材质 | 铝合金(半防脱) | 铝合金(半防脱) | 铝合金(全防脱) | 铝合金(全防脱) | 铝合金(全防脱) | 轮辋材质 | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 油箱容积 | 76L | 备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 备胎 | ●(钢圈) | 后悬架 | 整体桥式钢板弹簧非独立后悬架 | ● | ● | 备胎 | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | ●(钢圈) | 备胎 | ●(钢圈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积 | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 越野轮胎 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 油箱容积 | 76L | 76L | 油箱容积 | 76L | 整体桥式多连杆非独立后悬架 | — | — | 油箱容积 | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 油箱容积 | 76L | |||||||||||||||||||||||||||||
越野轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 后桥机械式差速锁 | — | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 越野轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 越野轮胎 | ○ | 钢板弹簧片数 | 2+3 | 2+3 | 越野轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮胎 | — | — | — | — | — | ||||||||||
后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | — | ○ | 外部配置 | 进气格栅 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ | 后桥机械式差速锁 | ○ | 制动器 | 前盘后盘 | ● | ● | 后桥机械式差速锁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 后桥机械式差速锁 | — | ○ | — | ○ | 电子差速锁 | ||||||||
外部配置 | 进气格栅 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | 镀铬 | LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外部配置 | 进气格栅 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 外部配置 | 进气格栅 | 黑色 | 前鼓后鼓 | — | — | 外部配置 | 进气格栅 | ●山猫版 | ●山猫版 | ●山猫版 | ●山猫版 | ●山猫版 | 外部配置 | 进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED大灯光源 | ● | 前盘后鼓 | — | — | 电动高度调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度电动调节 | ● | 充放电系统 | 充电接口类型 | 国标 | ● | ● | LED大灯光源 | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | 欧标 | — | — | 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前/后雾灯 | ●/● | 充电模式 | 快充 | ● | ● | 前/后雾灯 | —/● | —/● | —/● | —/● | —/● | 前/后雾灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |||||||||
转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 转向辅助照明 | ● | 慢充 | ●(国标6.6kw) | ●(国标6.6kw) | 转向辅助照明 | — | — | — | — | — | 转向辅助照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | 低温充电预热 | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬外后视镜 | ● | 插枪保温 | — | — | 镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | 行车加热 | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | 电动外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动折叠 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | ● | V2L 3.3KW | ●(国标) | ●(国标) | 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动折叠 | — | — | ● | ● | — | ● | 外后视镜电动折叠 | ● | V2L功能插座 | ●(国标) | ●(国标) | 外后视镜电动折叠 | — | — | — | — | — | 外后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗热线除霜 | — | — | ● | ● | — | ● | 后窗热线除霜 | ● | V2G | ● | ● | 后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | 后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | 驾驶模式 | 标准模式 | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | ECO模式 | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | B柱贴膜(白色及黑色车型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮眉 | ● | 运动 | ● | ● | 越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | 镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 金属侧踏板 | ● | 雪地 | ● | ● | 金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | 越野轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滚架 | ● | 外观装置 | 车顶 | 行李架 | ● | — | 越野防滚架 | — | — | — | — | — | 金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | 越野防滚架 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
天窗 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — | 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | — | — | ● | ● | — | ● | 天窗 | ● | 天窗(锁车遥控关窗+防夹) | ● | — | 天窗 | — | — | — | — | — | 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车顶行李架 | ● | 全景天窗(锁车遥控关窗+防夹) | — | — | 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | 天窗 | — | — | ● | ● | ● | ||||||||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | 车窗 | 四门电动 | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | 主驾一键降(不带防夹) | — | — | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | ● | 主驾一键升降(带防夹) | — | — | 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 平货箱 | — | — | — | — | — | — | — | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● | 四门一键升降(带防夹) | ● | ● | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | 外绳钩 | — | — | — | — | — | ||||||||||
平货箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 内饰 | 内饰 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 平货箱 | — | — | — | — | ○ | ○ | 平货箱 | — | 玻璃 | 前排 | 前风挡玻璃遮阳彩带 | — | — | 平货箱 | —(长轴为平货箱) | ○ | — | —(长轴为平货箱) | — | 喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
内饰 | 内饰 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 顶棚 | 黑色 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 内饰 | 内饰 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 黑棕 | 内饰 | 内饰 | 黑棕 | 前风挡玻璃加热功能 | — | — | 内饰 | 内饰 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 平货箱 | — | — | — | — | — | ||||||
顶棚 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 顶棚 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 米色 | 顶棚 | 米色 | 前风挡玻璃隔热玻璃 | — | — | 顶棚 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 浅灰 | 内饰 | 内饰 | 黑色 | 黑色 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | 黑棕菱形格 | |||||||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 皮质多功能方向盘 | ● | 后排 | 隐私玻璃 | ● | — | 皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | 顶棚 | 浅灰 | 浅灰 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |||||||||
