车型 | 智聆版 | 华为车机版 | 车型 | 智聆版 | ||||
尊贵型 | 旗舰型 | PHEV尊贵型 | PHEV旗舰型 | 旗舰型 | PHEV旗舰型 | PHEV行政版 | ||
市场指导价(万元) | 16.99 | 18.99 | 21.99 | 23.99 | 20.99 | 25.99 | 市场指导价(万元) | 27.98 |
基本参数 | ||||||||
厂商 | 欧博汽车 | 欧博汽车 | 欧博汽车 | 欧博汽车 | 欧博汽车 | 欧博汽车 | 厂商 | 欧博汽车 |
级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 级别 | 中大型MPV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 汽油 | 插电式混合动力 | 能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 环保标准 | 国Ⅵb |
发动机最大功率(kw) | 186 | 186 | 120 | 120 | 186 | 120 | 发动机最大功率(kw) | 120 |
发动机最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 255 | 255 | 400 | 255 | 发动机最大扭矩(Nm) | 255 |
发动机型号 | N20TG | N20TG | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | N20TG | BHE15-BFZ | 发动机型号 | BHE15-BFZ |
发动机 | 2.0T253马力L4 | 2.0T253马力L4 | 1.5T163马力L4 | 1.5T163马力L4 | 2.0T253马力L4 | 1.5T163马力L4 | 发动机 | 1.5T163马力L4 |
变速箱 | 8档自动 | 8档自动 | 3档DHT | 3档DHT | 8档自动 | 3档DHT | 变速箱 | 3档DHT |
长*宽*高(mm) | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 长*宽*高(mm) | 5215*1895*1830 |
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 车身结构 | 5门7座MPV |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 | 最高车速(km/h) | 180 |
0-100Km/h加速(s) | 9.8 | 9.8 | 7.3 | 7.3 | 9.8 | 7.3 | 0-100Km/h加速(s) | 7.3 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 8.9 | 8.9 | 1.27 | 1.27 | 8.9 | 1.27 | WLTC综合油耗(L/100km) | 1.27 |
最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | 5.4 | 5.4 | - | 5.4 | 最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.4 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | - | - | 2.21 | 2.21 | - | 2.21 | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.21 |
整车质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 整车质保 | 5年或10万公里 |
车身 | ||||||||
长*宽*高(mm) | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 5215*1895*1830 | 长*宽*高(mm) | 5215*1895*1830 |
轴距(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 轴距(mm) | 3100 |
前轮距(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 前轮距(mm) | 1611 |
后轮距(mm) | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 后轮距(mm) | 1623 |
满载最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 满载最小离地间隙(mm) | 130 |
空载最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 空载最小离地间隙(mm) | 180 |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 接近角(°) | 15 |
离去角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 离去角(°) | 15 |
最小转弯半径(m) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 最小转弯半径(m) | 6.2 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 车身结构 | MPV |
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 车门开启方式 | 平开门+侧滑门 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数 | 5 |
座位数 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | 座位数 | ●7 |
- | ○6 | - | ○6 | ○6 | ○6 | - | ||
油箱容积(L) | 65 | 65 | 54 | 54 | 65 | 54 | 油箱容积(L) | 54 |
后备箱容积(L) | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 700-2500L | 后备箱容积(L) | 700-2500L |
整备质量(kg) | 2110 | 2110 | 2330 | 2330 | 2110 | 2330 | 整备质量(kg) | 2330 |
总质量(kg) | 2675 | 2675 | 2895 | 2895 | 2675 | 2895 | 总质量(kg) | 2895 |
发动机 | ||||||||
发动机型号 | N20TG | N20TG | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ | N20TG | BHE15-BFZ | 发动机型号 | BHE15-BFZ |
排量(ml) | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 1998 | 1499 | 排量(ml) | 1499 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 253 | 253 | 163 | 163 | 253 | 163 | 最大马力(Ps) | 163 |
最大功率(kw) | 186 | 186 | 120 | 120 | 186 | 120 | 最大功率(kw) | 120 |
最大净功率(kw) | 174 | 174 | 115 | 115 | 174 | 115 | 最大净功率(kw) | 115 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(Nm) | 400 | 400 | 255 | 255 | 400 | 255 | 最大扭矩(Nm) | 255 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 2500-4000 | 2500-4000 | 1900-3300 | 2500-4000 | 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | 发动机特有技术 | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 燃油标号 | 92# |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 供油方式 | 缸内直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 国Ⅵb | 环保标准 | 国Ⅵb |
电动机 | ||||||||
电机类型 | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | 永磁/同步 | 电机类型 | 永磁/同步 |
前电动机品牌 | - | - | 吉利 | 吉利 | - | 吉利 | 前电动机品牌 | 吉利 |
前电动机型号 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | TZ220WY035 | 前电动机型号 | TZ220WY035 | |||
电动机总功率(kw) | - | - | 160 | 160 | - | 160 | 电动机总功率(kw) | 160 |
电动机总扭矩(N▪m) | - | - | 350 | 350 | - | 350 | 电动机总扭矩(N▪m) | 350 |
前电动机总功率(kw) | - | - | 160 | 160 | - | 160 | 前电动机总功率(kw) | 160 |
前电动机总扭矩(N▪m) | - | - | 350 | 350 | - | 350 | 前电动机总扭矩(N▪m) | 350 |
系统综合功率(kw) | - | - | 310 | 310 | - | 310 | 系统综合功率(kw) | 310 |
系统综合扭矩(N▪m) | - | - | 745 | 745 | - | 745 | 系统综合扭矩(N▪m) | 745 |
驱动电机数 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 驱动电机数 | 1 |
电机布局 | - | - | P1+P3 | P1+P3 | - | P1+P3 | 电机布局 | P1+P3 |
电池类型 | - | - | ●磷酸铁锂电池 | ●磷酸铁锂电池 | - | ●磷酸铁锂电池 | 电池类型 | ●磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | ●中创新航 | ●中创新航 | - | ●中创新航 | 电芯品牌 | ●中创新航 | ||
电池冷却方式 | - | - | 液冷 | 液冷 | - | 液冷 | 电池冷却方式 | 液冷 |
WLTC纯电续航里程(km) | - | - | ●116 | ●116 | - | ●116 | WLTC纯电续航里程(km) | ●116 |
CLTC纯电续航里程(km) | - | - | ●150 | ●150 | - | ●150 | CLTC纯电续航里程(km) | ●150 |
CLTC综合续航里程(km) | - | - | ●1150 | ●1150 | - | ●1150 | CLTC综合续航里程(km) | ●1150 |
电池能量(kWh) | - | - | ●27.6 | ●27.6 | - | ●27.6 | 电池能量(kWh) | ●27.6 |
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | ●15.1 | ●15.1 | - | ●15.1 | 百公里耗电量(kWh/100km) | ●15.1 |
快充功率(kw) | - | - | ●42 | ●42 | - | ●42 | 快充功率(kw) | ●42 |
慢充功率(kw) | - | - | 6.6 | 6.6 | - | 6.6 | 慢充功率(kw) | 6.6 |
快充时间(min) | - | - | ●25 | ●25 | - | ●25 | 快充时间(min) | ●25 |
慢充时间(h) | - | - | ●2 | 2 | - | 2 | 慢充时间(h) | ●2 |
快充电量(%) | - | - | 30-80% | 30-80% | - | 30-80% | 快充电量(%) | 30-80% |
直流快充 | - | - | ● | ● | - | ● | 直流快充 | ● |
慢充接口位置 | - | - | 车左前侧 | 车左前侧 | - | 车左前侧 | 慢充接口位置 | 车左前侧 |
快充接口位置 | - | - | 车左前侧 | 车左前侧 | - | 车左前侧 | 快充接口位置 | 车左前侧 |
对外放电功率(kw) | - | - | 3.3 | 3.3 | - | 3.3 | 对外放电功率(kw) | 3.3 |
纯电/混动/增程模式 | - | - | ● | ● | - | ● | 纯电/混动/增程模式 | ● |
强制EV模式 | - | - | ● | ● | - | ● | 强制EV模式 | ● |
雪地驾驶模式 | - | - | ● | ● | - | ● | 雪地驾驶模式 | ● |
能量回收系统 | - | - | ● | ● | - | ● | 制动能量回收系统及档位选择 | ● |
低速行车警示音 | - | - | ● | ● | - | ● | 低速行车警示音 | ● |
电池预热 | - | - | ● | ● | - | ● | 电池预热 | ● |
变速箱 | ||||||||
档位个数 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 档位个数 | 3 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 自动变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
简称 | 8AT | 8AT | 3DHT | 3DHT | 8AT | 3DHT | 简称 | 3DHT |
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架形式 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 后悬架形式 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 车轮制动 | |||||||
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器 | 通风盘式 |
后制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器 | 通风盘式 |
驻车制动形式 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 驻车制动形式 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 前轮胎规格 | 225/55R18 |
后轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 后轮胎规格 | 225/55R18 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | - | 非全尺寸 | - | 备胎规格 | - |
主/被动安全装置 | ||||||||
主/副驾安全气囊 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 主/副驾安全气囊 | ●/● |
前/后排侧气囊 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | 前/后排侧气囊 | ●/- |
前/后排头部气囊(气帘) | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前/后排头部气囊(气帘) | ●/● |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 胎压监测 | ● |
安全带未系提醒 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | ●前排/●二排 | 安全带未系提醒 | ●前排/●二排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ●二排/●三排 | ISOFIX儿童座椅接口 | ●二排/●三排 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS防抱死 | ● |
电子制动力分配系统(EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配系统(EBD/CBC) | ● |
紧急制动辅助系统(EBA/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 紧急制动辅助系统(EBA/BA) | ● |
牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 牵引力控制 | ● |
车身稳定系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车身稳定系统(ESP) | ● |
并线辅助 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 并线辅助 | ○ |
车道偏离预警 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 车道偏离预警 | ○ |
车道保持辅助 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 车道保持辅助 | ○ |
车道居中保持 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 车道居中保持 | ○ |
道路交通标识识别 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 道路交通标识识别 | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ○ |
交通拥堵辅助 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 交通拥堵辅助 | ○ |
后向紧急制动(倒车辅助) | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 后向紧急制动(倒车辅助) | ○ |
疲劳驾驶提示 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 疲劳驾驶提示 | ○ |
驾驶员监测系统 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 驾驶员监测系统 | ○ |
开门预警 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 开门预警 | ○ |
前方碰撞预警系统 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 前方碰撞预警系统 | ○ |
后方碰撞预警系统 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 后方碰撞预警系统 | ○ |
辅助/操控配置 | ||||||||
前/后泊车雷达 | -/● | ●/● | ○/● | ●/● | ●/● | ●/● | 前/后泊车雷达 | -/● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
透明底盘/540度影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 透明底盘/540度影像 | ● |
摄像头数量 | - | ●6 | ○6 | ●6 | ●6 | 6 | 摄像头数量 | ○6 |
超声波雷达数量 | - | ●8 | ○8 | ●8 | ●8 | 8 | 超声波雷达数量 | ○8 |
前方感知摄像头 | - | ●单目 | ○单目 | ●单目 | ●单目 | 单目 | 前方感知摄像头 | ○单目 |
毫米波雷达数量 | - | ●2 | ○2 | ●2 | ●2 | ●2 | 毫米波雷达数量 | ○2 |
车内摄像头数量 | - | ●1 | ○1 | ●1 | ●1 | 1 | 车内摄像头数量 | ○1 |
倒车车侧预警 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车车侧预警 | ● |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 |
●定速巡航 ○全速自适应巡航 |
●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | 巡航系统 |
●定速巡航 ○全速自适应巡航 |
自动驻车(Autohold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自动驻车(Autohold) | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 陡坡缓降(HDC) | ● |
盲点监测 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 盲点监测 | ○ |
辅助驾驶等级 | - | ●L2 | ○L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | 辅助驾驶等级 | ○L2 |
外部/防盗配置 | ||||||||
天窗类型 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 分段式电动天窗 | 天窗类型 | 分段式电动天窗 |
轮毂材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 轮毂材质 | 铝合金 |
侧门形式 | ●右侧电动左侧手动 | ●双侧电动 | ●右侧电动左侧手动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | 侧门形式 | ●右侧电动左侧手动 |
电动后备厢 | - | ● | - | ● | ● | ● | 电动后备厢 | - |
感应后备箱 | - | - | - | ● | - | ● | 感应后备箱 | - |
后备厢位置记忆 | - | ● | - | ● | ● | ● | 后备厢位置记忆 | - |
发动机防盗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 发动机防盗功能 | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
钥匙类型 |
●遥控钥匙 ●数字钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | 无钥匙进入功能 | ●全车 |
远程启动功能 | ● | ● | - | - | ● | - | 远程启动功能 | - |
内部配置 | ||||||||
方向盘材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 方向盘材质 | 真皮 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
换挡形式 | ●电子档把换挡 | ●电子档把换挡 | ●电子档把换挡 | ●电子档把换挡 | ●电子档把换挡 | ●电子档把换挡 | 换挡形式 | ●电子档把换挡 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | 行车电脑显示屏 | ●彩色 |
全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全液晶仪表 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | ● | ● | HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内置行车记录仪 | ● |
手机无线充 | - | ● | - | ● | ● | ● | 手机无线充 | - |
座椅配置 | 仿大理石地板 | ● | ||||||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 迎宾踏板 | ● |
主/副驾电动调节 | ●/- | ●/○ | ●/- | ●/○ | ●/● | ●/● | 航空座椅 | ● |
主驾调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ○腰部调节 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ○腰部调节 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部调节 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部调节 |
座椅配置 | |
副驾调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
座椅材质 | 皮质 |
主驾座椅功能 | - | ●加热●通风 | - | ●加热●通风 | ●加热●通风 |
●加热 ●通风 |
主/副驾电动调节 | ●/- |
副驾座椅功能 | - | ○加热○通风 | - | ○加热○通风 | ●加热●通风 |
●加热 ●通风 |
主驾调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 |
电动座椅记忆功能 | - | ○驾驶位 | - | ○驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | 副驾调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 |
第二排座椅电动调节 | - | ● | - | ● | ● | ● | 主驾座椅功能 | - |
第二排座椅调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节(手动) ●靠背调节(电动) ●腰部调节 ●腿托调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
●前后调节(手动) ●靠背调节(电动) ●腰部调节 ●腿托调节 |
●前后调节(手动) ●靠背调节(电动) ●腰部调节 ●腿托调节 |
●前后调节(手动) ●靠背调节(电动) ●腰部调节 ●腿托调节 |
副驾座椅功能 | - |
第二排座椅功能 | - |
●加热 ●通风 ●按摩 |
- |
●加热 ●通风 ●按摩 |
●加热 ●通风 ●按摩 |
●加热 ●通风 ●按摩 |
电动座椅记忆功能 | - |
后排小桌板 | - | ○ | - | ○ | ● | ● | 第二排座椅电动调节 | ● |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 第二排座椅调节 |
●前后调节 ●靠背调节 |
座椅布局 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | ●2-2-3 | 第二排座椅功能 |
●加热 ●通风 ●按摩 |
三排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | 后排小桌板 | ● |
三排座椅调节 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
第二排独立座椅 | ● |
三排座椅固定扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 座椅布局 | ●2-2-3 |
多媒体配置 | 三排座椅放倒形式 | ●比例放倒 | ||||||
中控彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三排座椅调节 |
●前后滑动 ●4/6分体 ●靠背折叠 |
中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 三排座椅固定扶手 | ● |
中控屏分辨率 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*720 | 1920*720 | 多媒体配置 | |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中控彩色屏幕 | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中控屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中控屏分辨率 | 1920*720 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 卫星导航系统 | ● |
手机互联/映射 | ●手机投屏 | ●手机投屏 | ●手机投屏 | ●手机投屏 | ●华为投屏 | ●华为投屏 | 导航路况信息显示 | ● |
语音识别控制系统 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 ●车窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 ●车窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 ●车窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 ●车窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 ●车窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 ●车窗 |
道路救援呼叫 | ● |
语音分区唤醒识别功能 | ●2音区 | ●2音区 | ●2音区 | ●2音区 | ●4音区 | ●4音区 | 蓝牙/车载电话 | ● |
语音助手唤醒词 | ●你好,瑞风 | ●你好,瑞风 | ●你好,瑞风 | ●你好,瑞风 | ●你好,瑞风 | ●你好,瑞风 | 手机互联/映射 | ●手机投屏 |
语音免唤醒词 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 语音识别控制系统 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●天窗 ●空调 ●车窗 |
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 语音分区唤醒识别功能 | ●2音区 |
面部识别 | - | ● | ○ | ● | ● | ● | 语音助手唤醒词 | ●你好,瑞风 |
车载智能系统 | 智聆系统 | 智聆系统 | 智聆系统 | 智聆系统 | 鸿蒙系统 | 鸿蒙系统 | 语音免唤醒词 | ● |
车机智能芯片 | 高通 | 高通 | 高通 | 高通 | 麒麟 | 麒麟 | 语音连续识别 | ● |
地图品牌 | 高德地图 | 高德地图 | 高德地图 | 高德地图 | 腾讯地图 | 腾讯地图 | 面部识别 | ○ |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车载智能系统 | 智聆系统 |
4G/5G网络 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车机智能芯片 | 高通 |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地图品牌 | 高德地图 |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车联网 | ● |
多媒体充电接口 | USB+Type-C | USB+Type-C | USB+Type-C | USB+Type-C | USB+Type-C | USB+Type-C | 4G/5G网络 | ● |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2/后排4 | ●前排2/后排4 | ●前排2/后排4 | ●前排2/后排4 | ●前排2/后排4 | ●前排2/后排4 | OTA升级 | ● |
220V/330V电源 | - | - | - | ● | - | ● | Wi-Fi热点 | ● |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多媒体充电接口 | USB+Type-C |
USB/Type-C最大充电功率 | 66w | 66w | 66w | 66w | 66w | 66w | USB/Type-C接口数量 | ●前排2/后排4 |
手机无线充功率 | - | 50w | - | 50w | 50w | 50w | 220V/330V电源 | - |
品牌扬声器 | - | ●讯飞音效 | - | ●讯飞音效 | ●讯飞音效 | ●讯飞音效 | 12V电源接口 | ● |
扬声器数量 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | USB/Type-C最大充电功率 | 66w |
手机APP远程控制 |
●车门控制 ●车窗控制 ●车况查询 ●座椅控制 ●空调控制 ●车辆启动/熄火 ●车辆定位寻车 |
●车门控制 ●车窗控制 ●车况查询 ●座椅控制 ●空调控制 ●车辆启动/熄火 ●车辆定位寻车 |
●车门控制 ●车窗控制 ●车况查询 ●座椅控制 ●空调控制 ●充电管理 ●车辆启动/熄火 ●车辆定位寻车 |
●车门控制 ●车窗控制 ●车况查询 ●座椅控制 ●空调控制 ●充电管理 ●车辆启动/熄火 ●车辆定位寻车 |
●车门控制 ●车窗控制 ●车况查询 ●座椅控制 ●空调控制 ●车辆启动/熄火 ●车辆定位寻车 |
