舒适版 | 愉悦版 | ||
市场指导价(万元) | 14.98 | 15.58 |
基本参数 | |||
级别 | A级轿车 | ||
长×宽×高(mm) | 4640×1765×1490 | ||
轴距(mm) | 2710 | ||
最小离地间隙(mm) | 130 | ||
整备质量(kg) | 1645 | ||
座位数(个) | 5 | ||
行李箱容积(L) | 430 | ||
动力性能 | |||
电机型式 | 永磁同步电机 | ||
电机峰值功率(kW) | 92 | ||
电机峰值扭矩(Nm) | 270 | ||
主减速器 | 单级减速 | ||
动力电池类型 | 磷酸铁锂圆柱15Ah | ||
液冷恒温电池包(kWh) | 44.5 | ||
最高车速(km/h) | 130 | ||
0-100km/h加速时间(s) | 13 | ||
NEDC工况续驶里程(km) | 350 | ||
交流慢充时间 | 7h(SOC从15%到100%) | ||
直流快充时间 | 0.6h(SOC从30%到80%) | ||
底盘系统 | |||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | ||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | ||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | ||
17寸铝合金轮辋 | Y | Y | |
轮胎规格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | |
驻车制动类型 | 手制动 | Y | - |
EPB电子手刹 | - | Y | |
备胎规格(非全尺寸) | Y | Y | |
快速补胎精灵+随车工具 | —/Y | —/Y | |
安全配置系统 | |||
高强度安全车身 | Y | Y | |
坡道辅助系统 | Y | Y | |
ESC车辆电子稳定控制系统 | - | Y | |
ABS制动防抱死系统 | Y | Y | |
EBD电子制动力分配系统 | Y | Y | |
刹车辅助系统(EBA/BAS/BA等) | - | Y | |
TCS牵引力控制系统 | - | Y | |
CDP动态辅助制动系统 | - | - | |
电机冗余制动系统 | Y | Y | |
TPMS智能胎压检测系统 | Y | Y | |
前驻车雷达 | - | - | |
倒车雷达 | Y | Y | |
360°高清全景影像系统 | - | - | |
前排双安全气囊 | Y | Y | |
前排安全带未系提醒 | Y | Y | |
前排非预紧式安全带 | Y | Y | |
前排预紧式安全带(高度可调) | - | - | |
后排非预紧式安全带 | Y | Y | |
ISOFIX儿童安全座椅车身固定装置+后排车门儿童安全锁 | Y | Y | |
防盗警报系统 | Y | Y | |
车外低速提示音 | Y | Y | |
车速感应式车门自动上锁+下电自动解锁装置 | Y | Y | |
科技造型 | |||
LED大灯(伴你回家) | Y | Y | |
后雾灯 | Y | Y | |
LED高位刹车灯 | Y | Y | |
LED组合尾灯 | Y | Y | |
外后视镜集成LED转向灯 | Y | Y | |
外后视镜电动调节 | Y | Y | |
精致内饰 | |||
拨杆式换挡 | - | Y | |
旋钮式换挡 | Y | - | |
前排中央扶手带储物盒 | Y | Y | |
后排中央扶手 | Y | Y | |
驾驶席玻璃一键降 | Y | Y | |
车顶照明灯 | Y | Y | |
车顶眼镜盒 | Y | Y | |
车内灯光延迟熄灭 | Y | Y | |
前排点烟器 | Y | Y | |
车载12V电源 | - | - | |
皮革座椅 | Y | Y | |
驾驶席手动座椅6向调节 | Y | Y | |
副驾驶席手动座椅4向调节 | Y | Y | |
后排座椅比例分体折叠放倒 | Y | Y | |
防炫目后视镜 | 手动 | 手动 | |
主/副驾遮阳板(带票据夹) | Y/- | Y/- | |
主/副驾遮阳板化妆镜(带照明) | -/- | -/- | |
空气滤净系统 | |||
PM2.5和花粉过滤系统 | Y | Y | |
自动恒温空调 | Y | Y | |
空调后排出风口 | - | Y | |
智能科技 | |||
仪表 | 智能行车电脑 | 智能行车电脑 | |
智能远程控制系统 | Y | Y | |
4G无线网络服务 | Y | Y | |
OTA智能远程升级功能 | Y | Y | |
车载蓝牙免提系统 | - | - | |
收音机(AM/FM) | Y | Y | |
支持MP3/WMA文件播放 | - | - | |
高保真4扬声器音响系统 | Y | Y | |
一体式智能钥匙 | Y | Y | |
一键启动系统 | - | - | |
低温充电预热 | Y | Y | |
高能充电装备 | |||
快充功能接口 | Y | Y | |
慢充功能接口 | Y | Y | |
换电功能 | ≤3min | ≤3min | |
注: 1、装备名称 Y:采用 O: 选装 - :不采用; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |